Merchant-Level Model Impact
Analysis of Routing (processor_selector) and MCO (message_config_optimizer) model performance across merchants. Data from Snowflake — last 30 days.
Merchant Overview
All merchants with ≥1,000 payment attempts in the last 30 days. Models active: Routing (Volaris only), MCO (multiple merchants).
| Merchant | ID | Attempts | Approved | Approval Rate | Active Days | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 37e21ead… | 865,696 | 714,270 | 82.51% | 15.0 | Routing |
| e8b99fe8... | e8b99fe8… | 124,997 | 73,523 | 58.82% | 14.0 | None |
| Merchant-0112 | 0112e661… | 83,584 | 63,374 | 75.82% | 14.0 | None |
| Merchant-33f5 | 33f56e00… | 62,587 | 50,325 | 80.41% | 14.0 | None |
| Merchant-92cc | 92ccbec7… | 60,566 | 39,412 | 65.07% | 14.0 | None |
| LATAM | 0ba70e77… | 23,808 | 2,441 | 10.25% | 15.0 | None |
| Merchant-3c9a | 3c9a8a9b… | 23,615 | 13,439 | 56.91% | 14.0 | None |
| Merchant-d52d | d52db3b1… | 20,030 | 11,771 | 58.77% | 14.0 | None |
| 46d7f9a6... | 46d7f9a6… | 7,740 | 5,601 | 72.36% | 15.0 | None |
| Flybondi | a39dfd4d… | 6,283 | 3,875 | 61.67% | 15.0 | None |
| b8146aba... | b8146aba… | 3,849 | 2,079 | 54.01% | 14.0 | None |
| ac382d9c... | ac382d9c… | 1,839 | 1,256 | 68.30% | 14.0 | None |
| d61d4b79... | d61d4b79… | 1,808 | 771 | 42.64% | 15.0 | None |
| 9c4d9eac... | 9c4d9eac… | 1,079 | 445 | 41.24% | 15.0 | None |
Routing Model — Processor Selector (Volaris)
A/B experiment: control group uses default routing, treatment group uses Athia ML model to select processor. Last 30 days.
Control Approval
75.62%
119,742 predictions
Treatment Approval
80.35%
104,629 predictions
Delta (Treatment − Control)
+4.73 pp
approval rate difference
Control Accuracy
37.83%
prediction accuracy
Treatment Accuracy
79.44%
prediction accuracy
Daily Approval Rate — Control vs Treatment
Daily Prediction Accuracy — Control vs Treatment
Breakdown by Processor
| Processor | Group | Predictions | Approval Rate | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| ADYEN | control | 58,268 | 75.28% | 10.04% |
| ADYEN | treatment | 4,638 | 93.88% | 93.75% |
| ELAVON | control | 408 | 7.60% | 0.00% |
| ELAVON | treatment | 172 | 5.23% | 0.00% |
| MIT_BULK | control | 47,210 | 84.76% | 83.56% |
| MIT_BULK | treatment | 90,473 | 87.28% | 87.06% |
| WORLDPAY | control | 13,856 | 47.93% | 0.00% |
| WORLDPAY | treatment | 9,346 | 7.98% | 0.00% |
MCO Model — Message Config Optimizer
Accuracy of the MCO model (message_config predictions) across merchants. Measures whether the recommended message config matched the user's selection. Last 30 days.
MCO Accuracy by Merchant (last 30 days, ≥100 predictions)
| Merchant | ID | Total | Correct | Accuracy | First Seen | Last Seen |
|---|
Daily MCO Accuracy — Top 4 Merchants (last 14 days)