Merchant-Level Model Impact
Analysis of Routing (processor_selector) and MCO (message_config_optimizer) model performance across merchants. Data from Snowflake — last 30 days.
Merchant Overview
All merchants with ≥1,000 payment attempts in the last 30 days. Models active: Routing (Volaris only), MCO (multiple merchants).
| Merchant | ID | Attempts | Approved | Approval Rate | Active Days | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 37e21ead… | 380,937 | 305,219 | 80.12% | 15.0 | Routing |
| Merchant-0112 | 0112e661… | 66,765 | 45,746 | 68.52% | 14.0 | MCO |
| Merchant-92cc | 92ccbec7… | 55,679 | 30,766 | 55.26% | 14.0 | MCO |
| e8b99fe8... | e8b99fe8… | 53,328 | 33,128 | 62.12% | 14.0 | MCO |
| Merchant-33f5 | 33f56e00… | 47,156 | 38,987 | 82.68% | 14.0 | MCO |
| LATAM | 0ba70e77… | 24,292 | 3,024 | 12.45% | 14.0 | MCO |
| Merchant-d52d | d52db3b1… | 17,851 | 11,828 | 66.26% | 14.0 | None |
| Merchant-3c9a | 3c9a8a9b… | 16,561 | 10,876 | 65.67% | 14.0 | MCO |
| Flybondi | a39dfd4d… | 15,947 | 13,112 | 82.22% | 14.0 | MCO |
| b8146aba... | b8146aba… | 8,056 | 1,820 | 22.59% | 14.0 | None |
| 46d7f9a6... | 46d7f9a6… | 5,803 | 4,592 | 79.13% | 14.0 | None |
| ac382d9c... | ac382d9c… | 1,481 | 1,084 | 73.19% | 14.0 | None |
| 9c4d9eac... | 9c4d9eac… | 1,318 | 834 | 63.28% | 14.0 | None |
| 8da9d90a... | 8da9d90a… | 1,229 | 790 | 64.28% | 14.0 | None |
| d61d4b79... | d61d4b79… | 1,125 | 502 | 44.62% | 14.0 | None |
Routing Model — Processor Selector (Volaris)
A/B experiment: control group uses default routing, treatment group uses Athia ML model to select processor. Last 30 days.
Control Approval
77.47%
20,526 predictions
Treatment Approval
74.86%
19,590 predictions
Delta (Treatment − Control)
-2.61 pp
approval rate difference
Control Accuracy
37.97%
prediction accuracy
Treatment Accuracy
74.62%
prediction accuracy
Daily Approval Rate — Control vs Treatment
Daily Prediction Accuracy — Control vs Treatment
Breakdown by Processor
| Processor | Group | Predictions | Approval Rate | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| ADYEN | control | 1,353 | 84.85% | 37.32% |
| ELAVON | control | 573 | 46.42% | 0.00% |
| ELAVON | treatment | 334 | 0.00% | 0.00% |
| MIT_BULK | control | 9,289 | 79.13% | 78.47% |
| MIT_BULK | treatment | 17,644 | 83.00% | 82.86% |
| WORLDPAY | control | 9,311 | 76.65% | 0.00% |
| WORLDPAY | treatment | 1,612 | 1.24% | 0.00% |
MCO Model — Message Config Optimizer
Accuracy of the MCO model (message_config predictions) across merchants. Measures whether the recommended message config matched the user's selection. Last 30 days.
MCO Accuracy by Merchant (last 30 days, ≥100 predictions)
| Merchant | ID | Total | Correct | Accuracy | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchant-1fbd | 1fbde81d… | 1,588,138 | 1,322,415 | 83.27% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-9461 | 9461afb4… | 868,173 | 735,827 | 84.76% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-bc7a | bc7a0af9… | 634,300 | 505,304 | 79.66% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-17c6 | 17c651a9… | 116,610 | 83,560 | 71.66% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| e1eac50f... | e1eac50f… | 69,999 | 30,189 | 43.13% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-0112 | 0112e661… | 67,492 | 49,187 | 72.88% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-92cc | 92ccbec7… | 55,335 | 48,278 | 87.25% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| e8b99fe8... | e8b99fe8… | 55,250 | 35,907 | 64.99% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-33f5 | 33f56e00… | 48,503 | 40,079 | 82.63% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-9f80 | 9f805bd7… | 46,412 | 28,174 | 60.70% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| a954bf84... | a954bf84… | 41,787 | 31,812 | 76.13% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| 5de1fb3c... | 5de1fb3c… | 31,452 | 17,246 | 54.83% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| LATAM | 0ba70e77… | 28,580 | 6,494 | 22.72% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| e2139410... | e2139410… | 22,298 | 21,897 | 98.20% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| a63eea1b... | a63eea1b… | 18,937 | 15,400 | 81.32% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Merchant-3c9a | 3c9a8a9b… | 17,411 | 11,455 | 65.79% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| 4ce17886... | 4ce17886… | 16,852 | 14,582 | 86.53% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| Flybondi | a39dfd4d… | 16,036 | 13,107 | 81.73% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| 34f041fb... | 34f041fb… | 15,085 | 11,298 | 74.90% | 2026-06-03 | 2026-06-18 |
| c68a056e... | c68a056e… | 14,830 | 9,443 | 63.68% | 2026-06-08 | 2026-06-18 |
Daily MCO Accuracy — Top 4 Merchants (last 14 days)